Красавица. Кто-то из грузинок?
Лидеры.
Rk. | SNo | Team | Team | Games | + | = | - | TB1 | TB2 | TB3 | TB4 | |
1 | 4 | Russia 2 | RUS2 | 4 | 4 | 0 | 0 | 8 | 55 | 14 | 16 | |
2 | 20 | Georgia | GEO | 4 | 4 | 0 | 0 | 8 | 52 | 14 | 16 | |
3 | 27 | Vietnam | VIE | 4 | 4 | 0 | 0 | 8 | 52 | 12.5 | 16 | |
4 | 1 | Russia 1 | RUS1 | 4 | 4 | 0 | 0 | 8 | 50 | 12.5 | 16 | |
5 | 5 | Hungary | HUN | 4 | 4 | 0 | 0 | 8 | 45 | 11 | 18 | |
6 | 13 | Netherlands | NED | 4 | 4 | 0 | 0 | 8 | 45 | 11 | 16 | |
7 | 6 | Armenia | ARM | 4 | 4 | 0 | 0 | 8 | 43 | 12.5 | 14 | |
8 | 32 | Bosnia & Herzegovina | BIH | 4 | 3 | 1 | 0 | 7 | 41.5 | 11 | 18 | |
9 | 15 | Poland | POL | 4 | 3 | 1 | 0 | 7 | 41 | 13 | 15 | |
10 | 2 | Ukraine | UKR | 4 | 3 | 1 | 0 | 7 | 38.5 | 12.5 | 14 | |
11 | 34 | Sweden | SWE | 4 | 3 | 1 | 0 | 7 | 35 | 10 |
Играют
Round 5 on 2010/09/25 at 15:00 | |||||||||||||||
No. | SNo | Team | Team | Pts. | MP | Res. | : | Res. | MP | Pts. | Team | Team | SNo | ||
1 | 6 | ARM | Armenia | 12½ | 8 | : | 8 | 14 | Russia 2 | RUS2 | 4 | ||||
2 | 27 | VIE | Vietnam | 12½ | 8 | : | 8 | 14 | Georgia | GEO | 20 | ||||
3 | 5 | HUN | Hungary | 11 | 8 | : | 8 | 12½ | Russia 1 | RUS1 | 1 | ||||
4 | 15 | POL | Poland | 13 | 7 | : | 8 | 11 | Netherlands | NED | 13 | ||||
5 | 32 | BIH | Bosnia & Herzegovina | 11 | 7 | : | 7 | 12½ | Ukraine | UKR | 2 | ||||
6 | 7 | AZE | Azerbaijan | 12½ | 6 | : | 7 | 10 | Sweden | SWE | 34 | ||||
7 | 17 | CZE | Czech Republic | 11½ | 6 | : | 6 | 11 | Mexico | MEX | 36 | ||||
8 | 3 | CHN | China | 11½ | 6 | : | 6 | 11 | Slovakia | SVK | 2 |
Первые три матча, конечно, важны очень для оценки состояния команд-претендентов
Личные результаты тоже интересны - обратите внимание на Rp, показываемый рейтинг, перформанс.